نشرت المديرية الجهوية للصحة بالجهة حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حسب الأقاليم و العمالات كما يلي:
العمالات والاقاليم | الحالات المسجلة | الوفيات | التعافي | الحالات النشطة |
أكادير إدا وتنان | 07 | 00 | 30 | 658 |
أنزكان – آيت ملول | 00 | 00 | 00 | 131 |
شتوكة آيت باها | 00 | 00 | 20 | 07 |
تارودانت | 01 | 00 | 10 | 14 |
تزنيت | 00 | 00 | 05 | 05 |
طاطا | 00 | 00 | 03 | 00 |
التعليقات مغلقة.