أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي

اشتوكة بريس

فيما يلي أسعار صرف اهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وفق البيانات الرسمية لبنك المغرب:
العملة الشراء من الزبناء البيع للزبناء
1 يورو 10.2628 11.9270
1 دولار أمريكي 8.75070 10.1697
1 دولار كندي 6.33330 7.36030
1 جنيه استرليني 11.8290 13.7470
1 جنيه جبل طارق11.8290 13.7470
1 فرنك سويسري 10.9880 12.7700
1 ريال سعودي 2.33220 2.71040
1 دينار كويتي 28.6530 33.2990
1 درهم اماراتي 2.38240 2.76880
1 ريال قطري 2.40080 2.79020
1 دينار بحريني 23.2110 26.9750
100 ين ياباني 5.92620 6.88720
1 ريال عماني 22.7290 26.4150


آخر المستجدات
تعليقات

التعليقات مغلقة.