أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

اشتوكة بريس

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 10 ماي 2022، حسب بنك المغرب:

العملة الشراء البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 9.85180 ………. 11.4494

1 دولار أمريكي 9.33110 ………. 10.8443

1 دولار كندي 7.16670 ………. 8.32890

1 جنيه استرليني 11.5030 ………. 13.3690

1 جنيه جبل طارق 11.5200 ………. 13.3880

1 فرنك سويسري 9.39800 ………. 10.9220

100 كرونة دنماركية 132.440 ………. 153.920

100 كرونة سويدية 92.7310 ………. 107.770

100 كرونة نرويجية 96.4410 ………. 112.080

1 ريال سعودي 2.48760 ………. 2.89100

1 دينار كويتي 30.4140 ………. 35.3460

1 درهم إماراتي 2.54040 ………. 2.95240

1 ريال قطري 2.54740 ………. 2.96040

1 دينار بحريني 24.7510 ………. 28.7650

100 ين ياباني 7.16010 ………. 8.32130

1 ريال عماني 24.2370 ………. 28.1670


آخر المستجدات
تعليقات

التعليقات مغلقة.